SAMSUNG SMART VA monitor 27" M5, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 4ms, 2xHDMI/2xUSB/WiFi/Bluetooth, hangszóró ismertető
SAMSUNG SMART VA monitor 27" M5, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 4ms, 2xHDMI/2xUSB/WiFi/Bluetooth, hangszóró specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 27 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LED |
Panel típusa | VA |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 cd/m² |
Válaszidő | 4 ms |
Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 597.888 mm |
Megjelenítési terület magassága | 336.312 mm |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 68 cm |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NTSC lefedettség (tipikus) | 72 % |
Kijelző fényereje (min.) | 200 cd/m² |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Nem |
Villogásmentes technológia | Igen |
Játék jellemzők | Szuper ultraszéles játéknézet |
Telepített operációs rendszer | Tizen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 1.4 |
Fejhallgató kimenet | Nem |
HDCP | Igen |
HDCP verzió | 2.2 |
További jellemzők
Hangtükrözés | Igen |
---|---|
Képernyő tükrözés | Igen |
TV plus | Igen |
SmartThings alkalmazás támogatás | Igen |
Tap view | Igen |
Univerzális útmutató | Igen |
Multi View | Igen |
Anynet + (HDMI-CEC) | Igen |
Képméret | Y |
Vezeték nélküli kijelző | Igen |
Adaptív kép | Igen |
Munkaterület | Igen |
Virtuális AIM pont | Igen |
Auto source switch+ | Igen |
Saját tartalmak | Igen |
NFT piacterek | Nifty Gateway |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Fogyasztó |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Talp színe | Fekete |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Igen |
---|---|
Beépített kamera | Nem |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 10 W |
Adaptive Sound Control (ASC) | Igen |
Csomagolás tartalma
Tartalmazza az állványt | Igen |
---|---|
Kábelek mellékelve | Váltakozó áram, HDMI |
Kézi távvezérlő | Igen |
Tápkábel hossza | 1.5 M |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
Magasságigazítás | Nem |
Billenési szög tartománya | -2 - 22 ° |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 615.5 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 193.5 mm |
Magasság (állvánnyal) | 455.4 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 4800 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 615.5 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 41.8 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 367.9 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3600 g |
Csomagolási adatok
Talp típusa | Egyszerű állvány |
---|---|
Csomagolás szélessége | 738 mm |
Csomagolás mélysége | 428 mm |
Csomagolás magassága | 126 mm |
Csomagolás tömege | 6100 g |
Hálózat
Wi-Fi | Igen |
---|---|
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.2 |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 23 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 32 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 23 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Teljesítményfelvétel (max.) | 50 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
Tápegység típusa | Belső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 1926755 |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 % |