




































































SAMSUNG 34" UWQHD VA 21:9 5ms monitor (LS34C652VAUXEN)
-
Gyártói cikkszámLS34C652VAUXEN
-
Termékazonosító200209084
-
Házhoz szállításKészleten
-
INGYENES átvétel üzleteinkben
-
Központi raktár készletinformációjaRendelésre
-
Szaküzletek készletinformációjaRendelésre
-
Hitelinformációk, részletfizetésHitelkalkulátor
-
Garancia
SAMSUNG 34" UWQHD VA 21:9 5ms monitor (LS34C652VAUXEN) - ismertető
SAMSUNG 34" UWQHD VA 21:9 5ms monitor (LS34C652VAUXEN) specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 34 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 3440 x 1440 pixelek |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Alap képméretarány | 21:9 |
Kijelző technológiája | LED |
Panel típusa | VA |
Kijelző fényereje (tipikus) | 350 cd/m² |
Válaszidő | 5 ms |
Képernyő formája | Hajlított |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Max. frissítési sebesség | 100 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1,07 milliárd szín |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Teljesítmény
AMD FreeSync | Igen |
---|---|
Villogásmentes technológia | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.2 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Beépített KVM kapcsoló | Igen |
Kialakítás
Termék színe | Fekete |
---|
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Igen |
---|---|
Beépített kamera | Igen |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 5 W |
Megapixel | 5 MP |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítás | 120 mm |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -30 - 30 ° |
Billenési szög tartománya | -2 - 20 ° |
Kép a képben (PIP) | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 806.6 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 241 mm |
Magasság (állvánnyal) | 561.5 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 8100 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 806.6 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 125 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 369.4 mm |
Súly (állvány nélkül) | 5300 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 807 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 367 mm |
Csomagolás magassága | 125 mm |
Csomagolás tömege | 10100 g |
Csomagolás típusa | Doboz |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 32 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 51 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 32 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
Tápegység típusa | Belső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
