ASUS Prime H510M-K R2.0 (1200) - ismertető
ASUS Prime H510M-K R2.0 (1200) specifikáció
Jellemzők
Alaplapi chipkészlet | Intel H510 |
---|---|
Audió kimeneti csatornák | 7.1 csatornák |
Járulékos komponens | PC |
Alaplap kialakítása | Micro ATX |
Alaplapi lapkakészlet-család | Intel |
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10 x64 |
Belső ki-/bemeneti csatlakozók
USB 2.0 csatlakozók | 2 |
---|---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) csatlakozók | 1 |
SATA III-csatlakozók száma | 4 |
S/PDIF kimeneti csatlakozó | Igen |
Elülső panel hangcsatlakozója | Igen |
ATX tápegység csatlakozója (24 tűs) | Igen |
Processzor ventilátor csatlakozó | Igen |
Gépházi ventilátorok száma | 1 |
EPS tápcsatlakozó (8 tűs) | Igen |
TPM-csatlakozó | Igen |
12V tápcsatlakozók | Igen |
Hátlapi ki-/bemeneti csatlakozók
USB 2.0 portok száma | 2 |
---|---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
PS/2 portok száma | 1 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
COM portok száma | 1 |
Processzor
Processzor gyártója | Intel |
---|---|
Processzor-foglalat | LGA 1200 (Socket H5) |
Kompatibilis processzor sorozata | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Tárolásvezérlők
Támogatott tároló meghajtó típusok | HDD & SSD |
---|---|
Támogatott tárolóeszköz-meghajtó csatlakozási felületek | M.2, SATA III |
A támogatott tárolómeghajtók száma | 5 |
Támogatott merevlemezek száma | 4 |
Memória
Támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM |
---|---|
Memória bővítőhelyek száma | 2 |
Memória bővítőhelyek típusa | DIMM |
Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
Nem ECC | Igen |
Támogatott memória órajelsebességi fokozatok | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 Mhz |
Maximális belső memória | 64 GB |
Nem pufferelt memória | Igen |
Hálózat
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
---|---|
Ethernet csatlakozó típusa | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nem |
BIOS
BIOS típusa | EFI AMI |
---|---|
BIOS memória mérete | 128 Mbit |
Bővítő helyek
PCI-expressz x1 (Gen 3.x) bővítőhelyek | 1 |
---|---|
M.2 (M) rések száma | 1 |
Tömeg és méretek
Szélesség | 226 mm |
---|---|
Mélység | 203 mm |