AOC Gaming 180Hz IPS monitor 23.8" 24G4X, 1920x1080, 16:9, 300cd/m2, 1ms, 2xHDMI/DisplayPort, hangsz, állí. mag, pivot - ismertető
AOC Gaming 180Hz IPS monitor 23.8" 24G4X, 1920x1080, 16:9, 300cd/m2, 1ms, 2xHDMI/DisplayPort, hangsz, állí. mag, pivot specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 23.8 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Kijelző technológiája | LCD |
Panel típusa | IPS |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 cd/m² |
Válaszidő | 0.5 ms |
Képernyő formája | Lapos |
Max. frissítési sebesség | 180 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
Pixeltávolság | 0,275 x 0,275 mm |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 200 kHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 180 Hz |
Megjelenítési terület szélessége | 527.04 mm |
Megjelenítési terület magassága | 296.46 mm |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 60.5 cm |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Igen |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Igen |
---|---|
VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
Játékmód | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Nem |
---|---|
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0b |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
HDCP | Igen |
AC (táp) bemenet | Igen |
További jellemzők
Alacsony bemeneti késleltetés | Igen |
---|---|
Célkereszt | Igen |
Árnyékszabályozás | Igen |
Jótállási időszak | 3 év(ek) |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Játék |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Keret nélküli kialakítás | Igen |
Első keret színe | Fekete |
Levehető aljzat | Igen |
Talp színe | Fekete |
E-sport lapos lábazat | Igen |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Igen |
---|---|
Hangszórók száma | 2 |
Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4 W |
Csomagolás tartalma
Tartalmazza az állványt | Igen |
---|---|
Kábelek mellékelve | Váltakozó áram |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Kábelvezérlés | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Max. beállítható magasság | 130 mm |
Elfordulás | Igen |
Elfordulási szög | -91 - 91 ° |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -30 - 30 ° |
Billenési szög tartománya | -5 - 23 ° |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Csomagolási adatok
Csomagolás típusa | Doboz |
---|
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 18 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 25 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 21 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3 W |
Teljesítményfelvétel (max.) | 37 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
Bemeneti áram | 1.5 A |
Tápegység típusa | Belső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 1838034 |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -25 - 55 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 85 % |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 93 % |
Üzemi magasság | 0 - 5000 M |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 12192 M |