




























































MSI Monitor GAMING MAG 274PFW Rapid IPS 27" FHD 1920x1080, 1000:1 CR, 300cd/m2, 1ms, 180Hz, DP, 2x HDMI, White
-
Gyártói cikkszám9S6-3CC29H-298
-
Termékazonosító200214135
-
Házhoz szállításKészleten
-
INGYENES átvétel üzleteinkben
-
Központi raktár készletinformációjaRendelésre
-
Szaküzletek készletinformációjaRendelésre
-
Hitelinformációk, részletfizetésHitelkalkulátor
-
Garancia
MSI Monitor GAMING MAG 274PFW Rapid IPS 27" FHD 1920x1080, 1000:1 CR, 300cd/m2, 1ms, 180Hz, DP, 2x HDMI, White - ismertető
Garancia: 3 ÉvMSI Monitor GAMING MAG 274PFW Rapid IPS 27" FHD 1920x1080, 1000:1 CR, 300cd/m2, 1ms, 180Hz, DP, 2x HDMI, White specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 27 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Panel típusa | IPS |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 cd/m² |
Válaszidő | 1 ms |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Támogatott videómódok | 1080p |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 180 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1,07 milliárd szín |
Pixeltávolság | 0,311 x 0,311 mm |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 200 kHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 180 Hz |
Megjelenítési terület szélessége | 597.888 mm |
Megjelenítési terület magassága | 336.312 mm |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 69 cm |
Színskála szabvány | DCI-P3 |
Színskála | 93 % |
sRGB lefedettség (tipikus) | 117 % |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Nem |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Nem |
---|---|
DVI-port | Nem |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.2a |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Mikrofonbemenet | Igen |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Játék |
---|---|
Termék színe | Fehér |
Keret nélküli kialakítás | Igen |
Első keret színe | Fehér |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Igen |
Max. beállítható magasság | 130 mm |
Elfordulás | Igen |
Elfordulási szög | -90 - 90 ° |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -45 - 45 ° |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 ° |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 613.5 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 196.5 mm |
Magasság (állvánnyal) | 402.1 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 6050 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 613.5 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 69.8 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 362.5 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3950 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 830 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 158 mm |
Csomagolás magassága | 526 mm |
Csomagolás tömege | 7850 g |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 21 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 33 kWh |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
Bemeneti áram | 3 A |
AC adapter kimeneti feszültsége | 12 V |
Tápegység típusa | Külső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 1953391 |

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
