RugGear RG650 - IP68 szabványnak megfelelő, strapabíró telefon, érintőkijelzős,- ismertető
Specifikáció
Rendszer
Hálózat | - |
---|---|
Kialakítás | - |
Szín | - |
Operációs rendszer | - |
SIM kártya típusa | - |
Dual SIM | - |
Műszaki jellemzők
Processzor típusa | - |
---|---|
Processzormagok száma | - |
Processzor sebessége | - |
RAM | - |
Belső memória mérete | - |
Memória bővíthető | - |
Memória max. bőv. | - |
Kijelző
Kijelző mérete | - |
---|---|
Kijelző felbontása | - |
Kijelző típusa | - |
Egyéb kijelző tulajdonságok | - |
Kamera
Hátlapi kamera | - |
---|---|
Hátlapi kamera felbontása | - |
Előlapi kamera | - |
Előlapi kamera felbontása | - |
Autofókusz | - |
Beépített vaku | - |
Videofelvétel | - |
Maximális video felbontás | - |
Multimédia
MP3 lejátszó | - |
---|---|
FM rádió | - |
Video lejátszás | - |
Internet böngésző | - |
Kommunikáció
Készenléti idő | - |
---|---|
Beszélgetési idő | - |
Adatátvitel | - |
Csatlakozók | - |
GPS | - |
Akkumulátor
Akkumulátor típusa | - |
---|---|
Akkumulátor kapacitás | - |
Egyebek
Szenzorok | - |
---|---|
Méretek | - |
Súly | - |
Extrák | - |