
































































SAMSUNG Gaming 360Hz OLED monitor 27", 2560x1440, 16:9, 250cd/m2, 0.03ms, HDMI/DisplayPort/USB,Pivot - LS27DG600SUXEN
-
Gyártói cikkszámLS27DG600SUXEN
-
Termékazonosító200214168
-
Házhoz szállításUtolsó darabok, 1-3 munkanap
-
INGYENES átvétel üzleteinkben
-
Központi raktár készletinformációja1-3 darab
-
Szaküzletek készletinformációjaRendelhető, 1-3 munkanap
-
Hitelinformációk, részletfizetésHitelkalkulátor
-
Garancia
SAMSUNG Gaming 360Hz OLED monitor 27", 2560x1440, 16:9, 250cd/m2, 0.03ms, HDMI/DisplayPort/USB,Pivot - LS27DG600SUXEN - ismertető
SAMSUNG Gaming 360Hz OLED monitor 27", 2560x1440, 16:9, 250cd/m2, 0.03ms, HDMI/DisplayPort/USB,Pivot - LS27DG600SUXEN specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 27 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 2560 x 1440 pixelek |
HD típusa | Quad HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | OLED |
Panel típusa | OLED |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 cd/m² |
Válaszidő | 0.03 ms |
Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 1000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 360 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1 milliárd szín |
Megjelenítési terület szélessége | 590.42 mm |
Megjelenítési terület magassága | 333.72 mm |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 67 cm |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
LED háttérvilágítás | Nem |
Kijelző fényereje (min.) | 200 cd/m² |
DCI-P3 színtartomány | 99 % |
Kvantumpontos szín technológia | Igen |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Igen |
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium Pro |
Villogásmentes technológia | Igen |
Játék jellemzők | Super Arena Gaming UX, Szuper ultraszéles játéknézet |
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 11 |
További jellemzők
Márkaspecifikus technológiák | Black Equalizer |
---|---|
Energiafogyasztás (DPMS) | 0.5 W |
Picture-by-Picture (PbP) | Igen |
Tanúsítványok | UL Glare Free |
Képméret | Y |
Auto source switch+ | Igen |
Virtuális AIM pont | Igen |
Samsung Eye Saver üzemmód | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 2.1 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.4 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
HDCP | Igen |
HDCP verzió | 2.2 |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Fogyasztó |
---|---|
Termék színe | Ezüst |
Talp színe | Ezüst |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Nem |
---|---|
Beépített kamera | Nem |
Beépített mikrofon | Nem |
Csomagolás tartalma
Tartalmazza az állványt | Igen |
---|---|
Kábelek mellékelve | DisplayPort, HDMI |
Tápkábel hossza | 1.5 M |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
Falra szerelhető | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Max. beállítható magasság | 120 mm |
Elfordulás | Igen |
Elfordulási szög | -92 - 92 ° |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -30 - 30 ° |
Billenési szög tartománya | -2 - 25 ° |
Kép a képben (PIP) | Igen |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Nem |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Black eQualizer színvezérlés | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 611.7 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 263.5 mm |
Magasság (állvánnyal) | 554.2 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 6900 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 611.7 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 49.2 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 353.8 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3800 g |
Csomagolási adatok
Talp típusa | HAS állvány |
---|---|
Csomagolás szélessége | 684 mm |
Csomagolás mélysége | 464 mm |
Csomagolás magassága | 200 mm |
Csomagolás tömege | 9500 g |
Hálózat
Wi-Fi | Nem |
---|---|
Ethernet/LAN csatlakozás | Nem |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 31 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 44 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 31 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Teljesítményfelvétel (max.) | 140 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
Tápegység típusa | Külső |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 1949557 |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 % |

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
