MSI Optix MAG271CR ívelt Gaming monitor 27' képátló/144Hz-es képfrissítés/1920x ismertető
MSI Optix MAG271CR ívelt Gaming monitor 27' képátló/144Hz-es képfrissítés/1920x specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 27 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LED |
Panel típusa | VA |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 cd/m² |
Válaszidő | 1 ms |
Kijelzőfelület | Matt |
Képernyő formája | Hajlított |
Képernyő görbülete | 1800R |
Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Pixeltávolság | 0,311 x 0,311 mm |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 55,3 - 162 kHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 144 Hz |
Megjelenítési terület szélessége | 597.888 mm |
Megjelenítési terület magassága | 336.312 mm |
sRGB lefedettség (tipikus) | 115 % |
Képernyőgörbület | 1800 mm |
3D | Nem |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Igen |
VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
USB-elosztó verziója | 2.0 |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
DVI-port | Nem |
HDMI portok mennyisége | 2 |
HDMI-verzió | 1.4 |
DisplayPort száma | 1 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Játék |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Nem |
---|---|
Beépített kamera | Nem |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítás | 130 mm |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 ° |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 612 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 266.5 mm |
Magasság (állvánnyal) | 560 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 6400 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás tömege | 9000 g |
---|
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
---|---|
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 26 kWh |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
További jellemzők
Integrált kapcsoló | Igen |
---|---|
Beépített TV-tuner | Nem |