MSI Monitor GAMING MPG 274URF QD 27" Rapid IPS UHD 3840x2160, 16:9, 160Hz, 1000:1, 0.5ms, 2x HDMI, DP, USB-C, Black ismertető
MSI Monitor GAMING MPG 274URF QD 27" Rapid IPS UHD 3840x2160, 16:9, 160Hz, 1000:1, 0.5ms, 2x HDMI, DP, USB-C, Black specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 27 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
HD típusa | 4K Ultra HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | QD-OLED |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 400 cd/m² |
Válaszidő | 0.5 ms |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Képernyő formája | Lapos |
Méretarány | 16:9 |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 160 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1,07 milliárd szín |
Pixeltávolság | 0,155 x 0,155 mm |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 180 - 352 kHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 48 - 160 Hz |
Megjelenítési terület szélessége | 596.16 mm |
Megjelenítési terület magassága | 335.34 mm |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Nem |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
USB-elosztó verziója | 2.0 |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
USB Type-B upstream portok száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.4a |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Játék |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Keret nélküli kialakítás | Igen |
Talp színe | Fekete |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Nem |
---|---|
Beépített kamera | Nem |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Magasságigazítás | Igen |
Max. beállítható magasság | 110 mm |
Elfordulás | Igen |
Elfordulási szög | -90 - 90 ° |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -30 - 30 ° |
Billenési szög tartománya | -5 - 20 ° |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 613.5 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 227.8 mm |
Magasság (állvánnyal) | 406.6 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 6400 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 613.5 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 698 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 362.5 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3950 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 862 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 158 mm |
Csomagolás magassága | 515 mm |
Csomagolás tömege | 9300 g |
Csomagolás típusa | Doboz |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 26 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 53 kWh |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
Bemeneti áram | 6.32 A |
AC adapter kimeneti feszültsége | 19 V |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 1892738 |
Logisztikai adatok
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |
---|