MSI B150M BAZOOKA Intel B150 LGA1151 mATX alaplap - ismertető
MSI B150M BAZOOKA Intel B150 LGA1151 mATX alaplap specifikáció
Jellemzők
Alaplapi chipkészlet | Intel® B150 |
---|---|
Audió kimeneti csatornák | 7.1 csatornák |
Járulékos komponens | PC |
Alaplap kialakítása | mini ATX |
Alaplapi lapkakészlet-család | Intel |
Áramforrás típusa | ATX |
Belső ki-/bemeneti csatlakozók
USB 2.0 csatlakozók | 2 |
---|---|
SATA III-csatlakozók száma | 6 |
Elülső panel hangcsatlakozója | Igen |
ATX tápegység csatlakozója (24 tűs) | Igen |
Processzor ventilátor csatlakozó | Igen |
Gépház-nyitását érzékelő csatlakozó | Igen |
Párhuzamos csatlakozó | Igen |
TPM-csatlakozó | Igen |
Soros port vezetékek | 1 |
Hátlapi ki-/bemeneti csatlakozók
USB 2.0 portok száma | 2 |
---|---|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A típusú portok száma | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
PS/2 portok száma | 2 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
DVI-D portok száma | 1 |
Fejhallgató kimenetek | 1 |
Mikrofonbemenet | Igen |
Processzor
Processzor gyártója | Intel |
---|---|
Processzor-foglalat | LGA 1151 (H4 aljzat) |
Kompatibilis processzor sorozata | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
SMP-processzorok maximális száma | 1 |
Tárolásvezérlők
Támogatott tárolóeszköz-meghajtó csatlakozási felületek | SATA III |
---|
Memória
Támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM |
---|---|
Memória bővítőhelyek típusa | DIMM |
Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
ECC | Igen |
Támogatott memória órajelsebességi fokozatok | 2133 Mhz |
Maximális belső memória | 64 GB |
Nem pufferelt memória | Igen |
Hálózat
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
---|---|
Ethernet csatlakozó típusa | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
LAN-vezérlő | Realtek RTL8111H |
BIOS
BIOS típusa | UEFI AMI |
---|---|
A CMOS átkötés törlése | Igen |
Bővítő helyek
PCI-expressz x1 (Gen 3.x) bővítőhelyek | 2 |
---|---|
PCI Express x16 (Gen 3.x) bővítőhelyek | 1 |
Grafika
Párhuzamos feldolgozási technológia támogatása | Nem támogatott |
---|
Tömeg és méretek
Szélesség | 235 mm |
---|---|
Mélység | 228 mm |
Speciális processzor funkciók
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Igen |
---|