
























































DELL P2417H 24" FHD LED monitor (VGA, HDMI, DP)
-
Termékazonosító200093703
-
Házhoz szállításNincs raktáron
-
INGYENES átvétel üzleteinkben
-
Központi raktár készletinformációjaNincs készleten
-
Szaküzletek készletinformációjaNincs készleten
-
Hitelinformációk, részletfizetésHitelkalkulátor
-
Garancia
DELL P2417H 24" FHD LED monitor (VGA, HDMI, DP) - ismertető
Háttérvilágítás típusa : LED Panel típusa : IPS Kijelző méret : 23,8 " Kijelző felbontás : 1920x1080 Full HD 16:9 Méretarány : Wide (16:9) Ívelt kijelző : Nem 3D-s kijelző : Nem Képpont távolság : 0,275 mm Kontrasztarány : 1000 :1 Fényerő : 250 cd/m² Válaszidő : 6 ms Láthatósági szög : 178 fok Beépített hangszóró : Nem Beépített mikrofon : Nem Beépített webkamera : Nem Beépített tuner : Nem Ergonómia : Állítható magasságú Dönthető Elfordítható Elforgatható (pivot mód) Tartóra szerelhető (VESA) Csatlakozó : DisplayPort D-Sub (VGA) HDMI USB 2.0 USB 3.0 Szín : Fekete Méret : 549,8 x 180,0 x 362,1 ~ 492,1 mm Súly : 3,33 kgDELL P2417H 24" FHD LED monitor (VGA, HDMI, DP) specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 23.8 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LCD |
Panel típusa | IPS |
Háttérvilágítás típusa | LED |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 250 cd/m² |
Válaszidő | 6 ms |
Képernyő formája | Lapos |
Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Támogatott videómódok | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 4000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
Pixeltávolság | 0,275 x 0,275 mm |
Pixelsűrűség | 93 ppi |
Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 83 kHz |
Függőleges letapogatási frekvencia | 56 - 76 Hz |
Megjelenítési terület szélessége | 527.04 mm |
Megjelenítési terület magassága | 296.46 mm |
Megjelenítési terület átlója | 604.52 mm |
DDC/CI | Igen |
NTSC lefedettség (tipikus) | 82 % |
3D | Nem |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | Nem |
---|---|
AMD FreeSync | Nem |
Villogásmentes technológia | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | Igen |
---|---|
USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Feltöltési (upstream) USB csatlakozó típusa | B típusú USB |
Feltöltési (upstream) csatlakozók száma | 1 |
A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
DVI-port | Nem |
HDMI | Igen |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 1.4 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.2 |
Hangbemenet | Nincs |
Fejhallgató kimenet | Nem |
AC (táp) bemenet | Igen |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Üzleti |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Első keret színe | Fekete |
Tanúsítványok | TCO, CEL, CECP |
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | Nem |
---|---|
Beépített kamera | Nem |
Csomagolás tartalma
Tartalmazza az állványt | Igen |
---|---|
Kábelek mellékelve | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Magasságigazítás | Igen |
Magasságállítás | 130 mm |
Elfordulás | Igen |
Elfordulási szög | -90 - 90 ° |
Forgatható | Igen |
Elfordulási szög | -45 - 45 ° |
Billenési szög tartománya | -5 - 21 ° |
Képernyőn futó szöveg (OSD) | Igen |
Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Igen |
LED-kijelzők | Biztosított áramellátás |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 549.9 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 180.1 mm |
Magasság (állvánnyal) | 492 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 5420 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 549.8 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 50.3 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 326 mm |
Súly (állvány nélkül) | 3330 g |
Keret szélessége (oldalsó) | 11.4 mm |
Keret szélessége (felső) | 11.4 mm |
Keret szélessége (alsó) | 18.1 mm |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 172 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 627.1 mm |
Csomagolás magassága | 398 mm |
Csomagolás tömege | 7610 g |
Csomagolás anyaga | Hullámpapír, Paper molded pulp, Polietilén-tereftalát (PET) |
Tápellátás
Áramfogyasztás (tipikus) | 19 W |
---|---|
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.3 W |
Teljesítményfelvétel (max.) | 39 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 18.5 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A++ - E |
Névleges áram | 1.5 A |
Éves energiafogyasztás | 25 kWh |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 60 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 % |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90 % |
Üzemi magasság | 0 - 5000 M |
Nem üzemeltetési magasság | 0 - 12191 M |
További jellemzők
Integrált kapcsoló | Igen |
---|---|
Beépített TV-tuner | Nem |
Energiahatékonysági osztály (régi) | A+ |
Fenntarthatóság
Fenntarthatósági tanúsítványok | RoHS, ENERGY START |
---|---|
Nincs a csomagban | PVC |
Márkaspecifikus funkciók
Dell Display Manager (DDM) kompatibilis | Igen |
---|
Újrahasznosítási adatok
Hullámkarton tartalom csomagonként | 1303 g |
---|---|
Papírból formázott pép csomagonként | 480 g |
Polietilén-tereftalát (PET) tartalom csomagonként | 51 g |
Polietilén (PE) tartalom zacskónként | 50.95 g |
Logisztikai adatok
Raklap szélessége | 1016 mm |
---|---|
Raklap hossza | 1219.2 mm |
Raklap magassága | 915.9 mm |
Raklap súlya | 172628 g |
Raklaponkénti kartonok mennyisége | 20 dB |
Rétegek száma raklaponként | 2 dB |
Darabszám rétegenként | 10 dB |
Raklaponkénti mennyiség | 20 dB |
Gyűjtőkarton szélessége | 172 mm |
Gyűjtőkarton hossza | 627.1 mm |
Gyűjtőkarton magassága | 398 mm |
Gyűjtőkarton szélessége | 7611.3 g |
Darabszám gyűjtőkartononként | 1 dB |
Harmonized System (HS)-kód | 85285210 |

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
