
























BROTHER Lézernyomtató HLL5210DN, A4, mono, 48 lap/perc, LAN/USB, duplex, 1200x1200dpi, 256MB
-
Gyártói cikkszámHLL5210DNRE1
-
Termékazonosító200216270
-
Házhoz szállításKészleten
-
INGYENES szállítás csomagautomatába
-
Központi raktár készletinformációjaRendelésre
-
Szaküzletek készletinformációjaRendelésre
-
Hitelinformációk, részletfizetésHitelkalkulátor
-
Garancia
BROTHER Lézernyomtató HLL5210DN, A4, mono, 48 lap/perc, LAN/USB, duplex, 1200x1200dpi, 256MB - ismertető
BROTHER Lézernyomtató HLL5210DN, A4, mono, 48 lap/perc, LAN/USB, duplex, 1200x1200dpi, 256MB specifikáció
Nyomtatás
Kétoldalas (duplex) nyomtatási módok | Automatikus |
---|---|
Szín | Nem |
Nyomtatási technika | Lézer |
Kétoldalas nyomtatás | Igen |
Maximális felbontás | 1200 x 1200 DPI |
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 48 oldalak per perc |
Jellemzők
Nyomtatási színek | Fekete |
---|---|
Nyomtatópatronok száma | 1 |
Oldalleírás nyelvei | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
USB port | Igen |
---|---|
USB csatlakozó | USB Type-A / USB Type-B |
Teljesítmény
Belső memória | 512 MB |
---|---|
Hangnyomásszint (nyomtatás) | 54 dB |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 32,5 °C |
---|---|
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 % |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 35 - 85 % |
Bemeneti és kimeneti kapacitás
Bemeneti tálcák száma összesen | 1 |
---|---|
Teljes bemeneti kapacitás | 250 lapok |
Teljes kimeneti kapacitás | 150 lapok |
Többcélú tálca | Igen |
Univerzális tálca kapacitása | 100 lapok |
Papírkezelés
Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
---|---|
Papírtálca laptípusok | Borítékok, Levélpapír, Közönséges papír, Újrahasznosított papír, Vékony papír |
ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Ívlap, Jogi, Levél |
JIS B-sorozat méretek (B0...B9) | B5 |
Boríték méretek | C5, Com-10, DL, Monarch |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Otthoni és irodai |
---|---|
Termék színe | Fekete, Fehér |
Beépített kijelző | Igen |
Megjelenítő | LCD |
Színes kijelző | Nem |
Tápellátás
Energiafogyasztás (nyomtatás közben) | 670 W |
---|---|
AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
Hálózat
Wi-Fi | Nem |
---|---|
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
Biztonsági algoritmusok | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Támogatott hálózati protokollok (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
Támogatott hálózati protokollok (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
Tömeg és méretek
Szélesség | 373 mm |
---|---|
Mélység | 388 mm |
Magasság | 257 mm |
Tömeg | 10900 g |
Rendszerigény
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 |
---|

TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
