BENQ 27" GW2760HS LED VA-panel DVI HDMI monitor ismertető
Senseye® Human Vision Technology (plus Senseye 3)
Advanced Motion Accelerator (AMA)
HDCP Support
OSD Language: 17 languages
Windows 7® compatible
K locker: yes
Speaker: 1W x2
Dynamic Power Saving
Specifikáció
Kijelző
Kijelző méret | 27 " |
---|---|
Képátló | - |
Kijelző típus | - |
Panel típus | - |
Kijelző felbontás | 1920x1080 |
Kijelző képarány | 16:9 |
3D Technológia | - |
Kijelző fényerő | 300 cd/m2 |
Kijelző kontraszt | 20M:1 |
Kijelző betekintési szög | 178° / 178° |
Kijelző válaszidő | 4 ms |
Csatlakozó(k)
D-Sub be | 1 db |
---|---|
DVI-D be | 1 db |
Dual-link DVI | - |
HDMI be | 1 db |
HDMI 1.3 be | - |
HDMI 1.4 be | - |
HDMI 2.0 be | - |
DisplayPort be | - |
USB 2.0 ki | - |
USB 2.0 be | - |
USB 3.0 ki | - |
USB 3.0 be | - |
Fejhallgató csatlakozó | Igen |
Alapadatok
Kamera | - |
---|---|
Pivot | - |
Távirányító | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Üzemi fogyasztás | 27 watt |
Termék osztály | - |
Hangszóró | - |
Állítható magasság | - |
Csomag tartalma | - |
Helyszíni garancia | - |
Pixelhiba | - |
Fizikai jellemzők
Forgatható | - |
---|---|
Alap szín | Fekete |
Egyéb szín | - |
Fali konzol szabvány | - |
Magasság (max.) | 472 mm |
Szélesség (max.) | 623 mm |
Mélység (max.) | 191 mm |
Nettó súly | 4 kg |
Funkciók
Funkciók | - |
---|
Minősítés(ek)
ENERGY STAR | - |
---|---|
EPEAT Gold | - |
EPEAT Silver | - |
TCO | Igen |
Egyéb adatok
Táp típus | Belső |
---|