BENQ 21,5" GW2270 LED VA-panel DVI monitor ismertető
VA LED Technology
Senseye® Human Vision Technology (plus Senseye 3)
Advanced Motion Accelerator (AMA)
HDCP Support
OSD Language: 17 languages
Windows 7® compatible
K locker: yes
Specifikáció
Kijelző
Kijelző méret | 21 " |
Képátló | - |
Kijelző típus | LED |
Panel típus | - |
Kijelző felbontás | 1920x1080 |
Kijelző képarány | 16:9 |
3D Technológia | - |
Kijelző fényerő | 250 cd/m2 |
Kijelző kontraszt | 20M:1 |
Kijelző betekintési szög | 178° / 178° |
Kijelző válaszidő | - |
Csatlakozó(k)
D-Sub be | 1 db |
DVI-D be | 1 db |
Dual-link DVI | - |
HDMI be | - |
HDMI 1.3 be | - |
HDMI 1.4 be | - |
HDMI 2.0 be | - |
DisplayPort be | - |
USB 2.0 ki | - |
USB 2.0 be | - |
USB 3.0 ki | - |
USB 3.0 be | - |
Fejhallgató csatlakozó | - |
Alapadatok
Kamera | - |
Pivot | - |
Távirányító | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Üzemi fogyasztás | - |
Termék osztály | Irodai |
Hangszóró | - |
Állítható magasság | - |
Csomag tartalma | - |
Helyszíni garancia | - |
Pixelhiba | - |
Fizikai jellemzők
Forgatható | - |
Alap szín | - |
Egyéb szín | - |
Fali konzol szabvány | - |
Magasság (max.) | 400 mm |
Szélesség (max.) | 506 mm |
Mélység (max.) | 178 mm |
Nettó súly | 3 kg |
Minősítés(ek)
ENERGY STAR | Igen |
EPEAT Gold | - |
EPEAT Silver | - |
TCO | Igen |