Star TSP1000 nyomtató, USB, vágó, grafit ajándék TT80-80K papírtekercs ismertető
Specifikáció
Elsődleges funkciók
Típus | Termál |
---|---|
Nyomtatás | - |
Másolás | - |
Szkennel | - |
Fax | - |
Másodlagos funkciók
Apple AirPrint | - |
---|---|
ePrint | - |
Web | - |
Kétoldalas nyomtatás (duplex) | - |
ADF | - |
DADF | - |
Egyidőben több funkció | - |
eFax | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Kezelt kártyák | - |
CD-re nyomtatás | - |
Patron(ok) szám | - |
Nyomtatás
Felbontás fekete (max.) | - |
---|---|
Felbontás színes (max.) | - |
Nyomtatási sebesség fekete | - |
Nyomtatási sebesség színes | - |
10x15cm fotónyomtatás sebesség | - |
Első oldal nyomtatása | - |
A3 méret | - |
Szegély nélküli nyomtatás | - |
Nyomtatási nyelv(ek)
Betű típus | - |
---|---|
CAPT | - |
PCL5 | - |
PCL6 | - |
- | |
PostScript 3 | - |
SPL | - |
UFRII-LT | - |
Lapkezelés
Boríték kapacitás | - |
---|---|
Média méretek | - |
Média súly | - |
Média típusok | - |
Nyomtatási margó | - |
Papírtálca (max.) | - |
Alap papírtálca felszereltség | - |
Papírtálca bemeneti | - |
Papírtálca kimeneti | - |
Papírtálca többfunkciós | - |
Másolás
Szkennelés sebesség fekete | - |
---|---|
Szkennelés sebesség színes | - |
Első lap másolási reakció idő | - |
Szkennelési felbontás | - |
Zoom arány | - |
Multi másolás | - |
Duplex másolás | - |
Fogyóeszközök
Kezdő patron (cián) | - |
---|---|
Kezdő patron (fekete) | - |
Kezdő patron (fotó) | - |
Kezdő patron (magenta) | - |
Kezdő patron (sárga) | - |
Scanner
Szkenner típus | - |
---|---|
Kompatibilitás | - |
Mód | - |
Beolvasási mélység (színes) | - |
Felbontás (optikai) | - |
Felbontás (kiterjesztett) | - |
Szürkeárnyalatok | - |
Beolvasási szélesség (max.) | - |
Szkennelés helye | - |
Dia/Film szkennelés | - |
Dia/Film szkennelés méret | - |
Karakterfelismerés | - |
Csatlakozó(k)
Bluetooth | - |
---|---|
EIO | - |
Gigabit Mbps LAN | - |
LAN | - |
Párhuzamos | - |
PictBridge | - |
RJ11 | - |
Soros | - |
USB 2.0 | - |
USB 3.0 | - |
V.34 színes fax | - |
WiFi | - |
Fax
Kompatibilitás | - |
---|---|
Vételi mód | - |
Modem sebesség | - |
Fax felbontás | - |
Fax memória | - |
Automatikus tárcsázás | - |
Kétoldalas faxolás | - |
Egyéb | - |
Egyéb adatok
Alap szín | - |
---|---|
Alvó mód fogyasztás | - |
Beépített memória | - |
Bemelegedési idő | - |
Egyéb | - |
CPU típus | - |
Csomag tartalma | - |
Egyéb | - |
Egyéb szín | - |
Festéktakarékos mód | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Kijelző méret | - |
Képátló | - |
Kijelző típus | - |
Magasság (max.) | - |
Maximum memória | - |
Mélység (max.) | - |
Nettó súly | - |
Operációs rendszer kompatibilitás | - |
Szélesség (max.) | - |
Terhelhetőség (max.) | - |
Üzemi fogyasztás | - |
Zajszint | - |
Nyomtatás | - |
Beolvasási lehetőségek | - |
Kijelző
Kijelző méret | - |
---|