Canon Pixma iP110 hordozható tintasugaras nyomtató akkumulátorral ismertető
Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Ez a könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz lehetővé okostelefonról, táblagépről, vagy felhő tárhelyről – kiváló eredményekkel.
Előnyök:
- Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható Wi-Fi nyomtatóval
- Nyűgözz le mindenkit a kiváló minőségű, 9600 dpi nagy felbontású nyomatokkal
- Éld át a felhőalapú nyomtatás nyújtotta kreatív szabadságot a PIXMA Cloud Link szolgáltatással
- Készülj fel a smart mobilkészülékekről történő gördülékeny nyomtatásra a PIXMA Printing Solutions alkalmazás segítségével
- Élvezd bárhol a hihetetlen minőségű dokumentum- és fényképnyomtatást
Specifikáció
Elsődleges funkciók
Típus | Színes tintasugaras |
Nyomtatás | - |
Másolás | - |
Szkennel | - |
Fax | - |
Másodlagos funkciók
Apple AirPrint | Igen |
ePrint | - |
Web | - |
Kétoldalas nyomtatás (duplex) | Kézi |
ADF | - |
DADF | - |
Egyidőben több funkció | - |
eFax | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Kezelt kártyák | - |
CD-re nyomtatás | - |
Patron(ok) szám | 2 db |
Nyomtatás
Felbontás fekete (max.) | 1200 dpi |
Felbontás színes (max.) | 9600 dpi |
Nyomtatási sebesség fekete | 9 oldal/perc |
Nyomtatási sebesség színes | 5 oldal/perc |
10x15cm fotónyomtatás sebesség | 50 oldal/perc |
Első oldal nyomtatása | - |
A3 méret | - |
Szegély nélküli nyomtatás | Igen |
Nyomtatási nyelv(ek)
Betű típus | - |
CAPT | - |
PCL5 | - |
PCL6 | - |
PDF | - |
PostScript 3 | - |
SPL | - |
UFRII-LT | - |
Lapkezelés
Boríték kapacitás | - |
Média méretek | - |
Média súly | - |
Média típusok | - |
Nyomtatási margó | - |
Papírtálca (max.) | - |
Alap papírtálca felszereltség | - |
Papírtálca bemeneti | - |
Papírtálca kimeneti | - |
Papírtálca többfunkciós | - |
Másolás
Szkennelés sebesség fekete | - |
Szkennelés sebesség színes | - |
Első lap másolási reakció idő | - |
Szkennelési felbontás | - |
Zoom arány | - |
Multi másolás | - |
Duplex másolás | - |
Fogyóeszközök
Kezdő patron (cián) | - |
Kezdő patron (fekete) | 191 lap |
Kezdő patron (fotó) | - |
Kezdő patron (magenta) | - |
Kezdő patron (sárga) | - |
Scanner
Szkenner típus | - |
Kompatibilitás | - |
Mód | - |
Beolvasási mélység (színes) | - |
Felbontás (optikai) | - |
Felbontás (kiterjesztett) | - |
Szürkeárnyalatok | - |
Beolvasási szélesség (max.) | - |
Szkennelés helye | - |
Dia/Film szkennelés | - |
Dia/Film szkennelés méret | - |
Karakterfelismerés | - |
Csatlakozó(k)
Bluetooth | - |
EIO | - |
Gigabit Mbps LAN | - |
LAN | - |
Párhuzamos | - |
PictBridge | - |
RJ11 | - |
Soros | - |
USB 2.0 | Igen |
USB 3.0 | - |
V.34 színes fax | - |
WiFi | Igen |
Fax
Kompatibilitás | - |
Vételi mód | - |
Modem sebesség | - |
Fax felbontás | - |
Fax memória | - |
Automatikus tárcsázás | - |
Kétoldalas faxolás | - |
Egyéb | - |
Egyéb adatok
Alap szín | Fekete |
Alvó mód fogyasztás | - |
Beépített memória | - |
Bemelegedési idő | - |
Egyéb | - |
CPU típus | - |
Csomag tartalma | - |
Egyéb | Hordozható |
Egyéb szín | - |
Festéktakarékos mód | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Kijelző méret | - |
Képátló | - |
Kijelző típus | - |
Magasság (max.) | 62 mm |
Maximum memória | - |
Mélység (max.) | 185 mm |
Nettó súly | 2 kg |
Operációs rendszer kompatibilitás | Windows 8;Windows 7;Windows Vista;Windows XP;MacOS X 10.6.x |
Szélesség (max.) | 322 mm |
Terhelhetőség (max.) | - |
Üzemi fogyasztás | - |
Zajszint | - |
Nyomtatás | - |
Beolvasási lehetőségek | - |