AeroCool V3X Advance Evil Black EN57394 ismertető
Általános
- Garancia: 12 hónap
- Gyártó: AeroCool
Csatlakozók - Adatátvitel
- USB 2.0: 1 db
- USB 3.0: 1 db
Fizikai jellemzők
- 3,5"-os hely: 3 db
- 5,25": 3 db
- ATX szabvány: ATX
- Szín: Fekete
Multimédia
- Fejhallgató csat.: van
- Mikrofon: Igen
Specifikáció
Gyártó
Család | - |
---|
Alapadatok
Chipset típus | - |
---|---|
Típus | - |
Család | - |
Formátum | - |
Video felbontás | - |
Anyag | - |
Chipset gyártó | - |
Fogyasztás | - |
Háttértár méret | - |
Ventilátor átmérő | - |
Hordozható | - |
FPS | - |
Állókép | - |
Teljesítmény | - |
Fordulatszám | - |
Alap szín | - |
Foglalat | - |
PFC | - |
Típus | - |
Egyéb szín | - |
Mikrofon | - |
CPU foglalat | - |
CPU család | - |
CPU típus | - |
Nyelv | - |
5,25 külső hely | - |
USB | - |
Technológia | - |
Hatékonyság | - |
Memória foglalat | - |
Hűtés mód | - |
Hatásfok | - |
Memória foglalatok száma | - |
3,5 külső hely | - |
Autofókusz | - |
Vízálló | - |
Hatótávolság (max.) | - |
Elhelyezés | - |
Memória foglalat | - |
Multimédia gombok | - |
3,5 belső hely | - |
Hűtés típus | - |
Hangerő szabályzó | - |
Felbontás | - |
Memória foglalatok száma | - |
Tápegység | - |
Min. tápegység | - |
Csomagolás | - |
Tápegység teljesítmény | - |
Kompatibilitás | - |
Moduláris kábelezés | - |
Memória mennyiség | - |
VGA típus | - |
Olvasási sebesség (max.) | - |
Moduláris felépítés | - |
Ventilátor hely | - |
Készenléti idő (max.) | - |
MTBF | - |
Gomb + scroll | - |
Írási sebesség (max.) | - |
Beépített ventilátor | - |
Háttértár típus | - |
Lemez címkézés | - |
Ventilátor elrendezés | - |
Egyéb | - |
2.Háttértár típus | - |
Lemez kezelés | - |
Csomag tartalma | - |
2.Háttértár méret | - |
Optikai meghajtó | - |
Hálózati csatlakozás | - |
Elem méret | - |
WiFi | - |
Kezelt elemek | - |
Hangcsatorna | - |
S/PDIF optikai ki | - |
Operációs rendszer | - |
Operációs rendszer kompatibilitás | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Billentyű és egér | - |
Raid | - |
Kamera | - |
RAID | - |
Pivot | - |
Távirányító | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Üzemi fogyasztás | - |
Termék osztály | - |
Hangszóró | - |
Állítható magasság | - |
Helyszíni garancia | - |
Pixelhiba | - |
Monitor | - |
Család | - |
Család
Család | - |
---|---|
Család | - |
Család | - |
Család | - |
Család | - |
Család | - |
Technikai paraméterek
Család | - |
---|---|
Wireless | - |
Típus | - |
Formátum | - |
Kapacitás | - |
Memória foglalat | - |
Típus szám | - |
Vezetékes | - |
Gamer | - |
Integrált VGA | - |
USB 3.0 | - |
Force feed back | - |
Chipset gyártó | - |
Hűtési rendszer | - |
Háttértár méret | - |
Chipset típus | - |
USB 2.0 | - |
Olvasási sebesség max. | - |
Dolby Digital | - |
Írási sebesség max. | - |
Órajel | - |
THX minősítés | - |
Magok száma | - |
Időzítés (CL) | - |
Vezérlő | - |
L3 Cache | - |
Kábel hosszúság | - |
Alacsony feszültség | - |
Fogyasztás | - |
Hatótávolság (max.) | - |
Architektúra | - |
Írásvédettség | - |
Háttértár fordulatszám | - |
Titkosítás | - |
Készenléti idő (max.) | - |
Zajszint | - |
Belső cache | - |
Térhangzás | - |
Energiatakarékos | - |
VGA típus | - |
Hálózati csatlakozás | - |
Hot Plug | - |
Raid | - |
Audio-Video | - |
MAC | - |
Katonai teszt | - |
Ütésálló | - |
Vízálló | - |
Külső tápegység | - |
Csatlakozó(k)
Wireless | - |
---|---|
USB | - |
Bluetooth | - |
USB Micro | - |
USB 2.0 | - |
PS/2 | - |
Jack 3,5mm | - |
USB 3.0 | - |
USB 3.1 A | - |
Infra | - |
USB 3.1 C | - |
Nano | - |
Egyéb | - |
6 PIN VGA csatlakozó | - |
Unifying | - |
Jack 3,5mm be | - |
Csatoló felület | - |
8 PIN VGA csatlakozó | - |
Koax (digitális RCA) be | - |
Optikai hang ki | - |
HDMI ki | - |
Optikai hang be | - |
USB be | - |
HDMI 1.3 ki | - |
Hálózati csatlakozás | - |
HDMI be | - |
D-Sub be | - |
HDMI 1.4 ki | - |
Fejhallgató csatlakozó | - |
DVI-D be | - |
Mini HDMI 1.3 ki | - |
Koax (digitális RCA) ki | - |
Jack 3,5mm analóg ki | - |
Távirányító | - |
Dual-link DVI | - |
Mini HDMI 1.4 ki | - |
Jack 3,5mm mikrofon be | - |
DVI-D ki | - |
Jack 3,5mm vonal be | - |
HDMI 1.3 be | - |
DVI-I ki | - |
Mikrofon csatlakozó | - |
eSATA | - |
Jack 6,35mm analóg ki | - |
HDMI 1.4 be | - |
D-Sub ki | - |
Memória kártyaolvasó | - |
HDMI 2.0 be | - |
Jack 6,35mm mikrofon be | - |
DisplayPort ki | - |
DisplayPort be | - |
Jack 6,35mm vonal be | - |
Mini DisplayPort ki | - |
RCA analóg ki | - |
USB 2.0 ki | - |
USB 2.0 be | - |
USB 3.0 ki | - |
FireWire 400 ki | - |
Hangcsatorna | - |
USB 3.0 be | - |
FireWire 800 ki | - |
PS/2 | - |
S/PDIF optikai ki | - |
Serial ATA 2 | - |
Soros | - |
Serial ATA 3 | - |
Párhuzamos | - |
DMS-59 | - |
USB 3.1-A ki | - |
USB 3.1-C ki | - |
USB Type-C ki | - |
Táp csatlakozó | - |
S/PDIF RCA ki | - |
EIO | - |
Gigabit Mbps LAN | - |
LAN | - |
Párhuzamos | - |
PictBridge | - |
RJ11 | - |
Soros | - |
V.34 színes fax | - |
WiFi | - |
Olvasás
DVD olvasás | - |
---|---|
CD olvasás | - |
BluRay olvasás | - |
Elsődleges funkciók
Típus | - |
---|---|
Nyomtatás | - |
Másolás | - |
Szkennel | - |
Fax | - |
Tulajdonságok
Elhelyezés | - |
---|---|
Alap szín | - |
Egyéb szín | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Fogyasztás | - |
Nettó súly | - |
Szélesség (max.) | - |
Magasság (max.) | - |
Mélység (max.) | - |
Alaplap méret
Formátum | - |
---|
Kijelző
Kijelző felbontás | - |
---|---|
Kijelző méret | - |
Kijelző méret | - |
Képátló | - |
Kijelző típus | - |
Panel típus | - |
Panel típus | - |
Kijelző felbontás | - |
Érintőkijelző | - |
Kijelző felület | - |
Kijelző fényerő | - |
Kijelző képarány | - |
3D Technológia | - |
Kijelző kontraszt | - |
Kijelző betekintési szög | - |
Kijelző válaszidő | - |
Termékosztály
Irodai | - |
---|---|
Termék osztály | - |
Gamer | - |
Szerver | - |
Fizikai jellemzők
Anyag | - |
---|---|
Alap szín | - |
Kábel hosszúság | - |
Gombok száma | - |
Egyéb szín | - |
CPU foglalat | - |
Fém | - |
Csomag tartalma | - |
Formátum | - |
Gumi | - |
Műanyag | - |
Kialakítás | - |
Hűtőborda | - |
Feliratozható | - |
Value | - |
Magasság (max.) | - |
Hűtőventilátor | - |
Kijelző | - |
Szélesség (max.) | - |
Mélység (max.) | - |
Hűtés típus | - |
Csapágy típus | - |
Ventilátor szám | - |
Forgatható | - |
Low Profile | - |
Low Profile bracket | - |
Bővítőhely | - |
SLI - Crossfire | - |
Fali konzol szabvány | - |
Nettó súly | - |
Fogyasztás | - |
Állítható magasság | - |
Foglalat(ok)
USB 2.0 | - |
---|---|
USB 3.0 | - |
IDE | - |
Serial ATA 2 | - |
Serial ATA 1 | - |
eSATA | - |
Serial ATA 3 | - |
SAS 3G | - |
SAS 6G | - |
SAS 12G | - |
Fata | - |
Fibre Channel | - |
Dual Port | - |
FireWire 400 | - |
FireWire 800 | - |
AGP | - |
PCI-E x16 2.0 | - |
PCI-E x16 2.1 | - |
PCI-E x16 3 | - |
PCI | - |
IDE | - |
Serial ATA 2 | - |
Serial ATA 3 | - |
Serial ATA 3 Express | - |
M.2 foglalat | - |
Foglalat
Csatoló felület | - |
---|
Másodlagos funkciók
Apple AirPrint | - |
---|---|
ePrint | - |
Web | - |
Kétoldalas nyomtatás (duplex) | - |
ADF | - |
DADF | - |
Egyidőben több funkció | - |
eFax | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Kezelt kártyák | - |
CD-re nyomtatás | - |
Patron(ok) szám | - |
Technológiák
Mintavételi frekvencia | - |
---|---|
Hangcsatorna | - |
EAX | - |
DTS | - |
Dolby Digital | - |
Dolby HeadPhone | - |
Technológia | - |
Processzor foglalat
LGA1150 | - |
---|---|
LGA1155 | - |
LGA1156 | - |
LGA1366 | - |
LGA2011 | - |
LGA775 | - |
Socket AM2 | - |
Socket AM2+ | - |
Socket AM3 | - |
Socket AM3+ | - |
Socket FM1 | - |
Socket FM2 | - |
Socket FM2+ | - |
LGA1151 | - |
Írás
DVD írás | - |
---|---|
CD írás | - |
BluRay írás | - |
Memória
Memória Típus | - |
---|---|
Memória foglalat | - |
Memória foglalatok száma | - |
Beépített memória | - |
Memória foglalat | - |
Memória sávszélesség | - |
Memória foglalatok száma | - |
Memória mennyiség | - |
Maximum memória | - |
Memória | - |
Memória modulok | - |
Processzor
CPU foglalat | - |
---|---|
CPU gyártó | - |
CPU család | - |
CPU típus | - |
Egyéb adatok
Csomag tartalma | - |
---|---|
Alap szín | - |
Egyéb | - |
Szélesség (max.) | - |
Mélység (max.) | - |
Magasság (max.) | - |
Táp típus | - |
Alvó mód fogyasztás | - |
Beépített memória | - |
Bemelegedési idő | - |
Egyéb | - |
CPU típus | - |
Egyéb | - |
Egyéb szín | - |
Festéktakarékos mód | - |
Készenléti fogyasztás | - |
Kijelző méret | - |
Képátló | - |
Kijelző típus | - |
Maximum memória | - |
Nettó súly | - |
Operációs rendszer kompatibilitás | - |
Terhelhetőség (max.) | - |
Üzemi fogyasztás | - |
Dokkoló típusa | - |
Zajszint | - |
Nyomtatás | - |
Dokkolható | - |
Távirányító | - |
Tuner | - |
Tanúsítvány(ok) | - |
Csomag tartalma | - |
Billentyűzet | - |
Beolvasási lehetőségek | - |
Egyéb jellemzők
Egyéb | - |
---|
Funkciók
Egyéb | - |
---|---|
Secure Disc | - |
Csendes lejátszás | - |
Buffer méret | - |
Funkciók | - |
Alapadatok (Billentyű és egér)
Egyéb | - |
---|
Platform
Xbox 360 | - |
---|---|
Xbox One | - |
Xbox Classic | - |
PC | - |
PlayStation 2 | - |
PlayStation 3 | - |
Alapadatok (Billentyű)
Nyelv | - |
---|---|
Multimédia gombok | - |
Hatótávolság (max.) | - |
Készenléti idő (max.) | - |
Vízálló | - |
Kijelző | - |
Csomag tartalma
Szerelő készlet | - |
---|---|
Csomag tartalma | - |
Teljesítmény
GPU órajel | - |
---|---|
Memória órajel | - |
Shader órajel | - |
Shader processzor | - |
PassMark | - |
Foglalatok
PCI | - |
---|---|
PCI-E x16 2.0 | - |
PCI-E x16 2.1 | - |
PCI-E x16 3 | - |
IDE | - |
VGA
VGA típus | - |
---|---|
SLI | - |
Hybrid SLI | - |
CrossFire | - |
CrossFire Hybrid | - |
Nyomtatás
Felbontás fekete (max.) | - |
---|---|
Felbontás színes (max.) | - |
Nyomtatási sebesség fekete | - |
Nyomtatási sebesség színes | - |
10x15cm fotónyomtatás sebesség | - |
Első oldal nyomtatása | - |
A3 méret | - |
Szegély nélküli nyomtatás | - |
Anyag
Műanyag | - |
---|---|
Fém | - |
Gumi | - |
Háttértár
Háttértár típus | - |
---|---|
Háttértár méret | - |
Háttértár fordulatszám | - |
2.Háttértár típus | - |
2.Háttértár méret | - |
2.Háttértár fordulatszám | - |
3.Háttértár típus | - |
3.Háttértár méret | - |
3.Háttértár fordulatszám | - |
MSATA Foglalat | - |
M.2 foglalat | - |
Akkumulátor
Technológia | - |
---|---|
Kapacitás | - |
Cellák száma | - |
Tárolt energia | - |
Elektromos töltés | - |
Töltő teljesítmény | - |
Felhasználás
Irodai | - |
---|---|
Gamer | - |
Szerver | - |
Alapadatok (Egér)
Technológia | - |
---|---|
Felbontás | - |
Gomb + scroll | - |
Grafikus megjelenítés
DirectX kompatibilitás | - |
---|---|
Open GL | - |
Shader Model | - |
1080P (Full HD) lejátszás | - |
3D Technológia | - |
Nyomtatási nyelv(ek)
Betű típus | - |
---|---|
CAPT | - |
PCL5 | - |
PCL6 | - |
- | |
PostScript 3 | - |
SPL | - |
UFRII-LT | - |
Csatlakozók
HDMI ki | - |
---|---|
HDMI 1.3 ki | - |
HDMI 1.4 ki | - |
D-Sub ki | - |
DVI-I ki | - |
DVI-D ki | - |
Micro HDMI ki | - |
Mini HDMI ki | - |
Mini HDMI 1.3 ki | - |
Mini HDMI 1.4 ki | - |
DisplayPort ki | - |
Mini DisplayPort ki | - |
USB 2.0 ki | - |
USB 3.0 ki | - |
USB C - Thunderbolt 3 | - |
USB Type-C ki | - |
Mini D-Sub ki | - |
Thunderbolt ki | - |
eSATA ki | - |
ExpressCard | - |
FireWire 400 ki | - |
FireWire 800 ki | - |
Jack 3,5mm | - |
PS/2 | - |
Soros | - |
Hálózati csatlakozás | - |
Memória kártyaolvasó | - |
Típus
Típus | - |
---|
Hálózat
WiFi | - |
---|---|
Hálózati csatlakozás | - |
Videokártya
VGA típus | - |
---|---|
Chipset gyártó | - |
Optikai meghajtó
Optikai meghajtó | - |
---|
Vezeték nélküli kapcsolat
WiFi | - |
---|---|
Bluetooth | - |
Vezeték nélküli kapcsolat | - |
Lapkezelés
Boríték kapacitás | - |
---|---|
Média méretek | - |
Média súly | - |
Média típusok | - |
Nyomtatási margó | - |
Papírtálca (max.) | - |
Alap papírtálca felszereltség | - |
Papírtálca bemeneti | - |
Papírtálca kimeneti | - |
Papírtálca többfunkciós | - |
Webkamera
Felbontás | - |
---|
Tápegység igény
Táp csatlakozó | - |
---|
Operációs rendszer
Operációs rendszer | - |
---|---|
Operációs rendszer család | - |
Operációs rendszer kompatibilitás | - |
Másolás
Szkennelés sebesség fekete | - |
---|---|
Szkennelés sebesség színes | - |
Első lap másolási reakció idő | - |
Szkennelési felbontás | - |
Zoom arány | - |
Multi másolás | - |
Duplex másolás | - |
Fogyóeszközök
Kezdő patron (cián) | - |
---|---|
Kezdő patron (fekete) | - |
Kezdő patron (fotó) | - |
Kezdő patron (magenta) | - |
Kezdő patron (sárga) | - |
Scanner
Szkenner típus | - |
---|---|
Kompatibilitás | - |
Mód | - |
Beolvasási mélység (színes) | - |
Felbontás (optikai) | - |
Felbontás (kiterjesztett) | - |
Szürkeárnyalatok | - |
Beolvasási szélesség (max.) | - |
Szkennelés helye | - |
Dia/Film szkennelés | - |
Dia/Film szkennelés méret | - |
Karakterfelismerés | - |
Minősítés(ek)
ENERGY STAR | - |
---|---|
EPEAT Gold | - |
EPEAT Silver | - |
TCO | - |
RAID
Raid | - |
---|---|
RAID | - |
Hűtés
Hűtés passzív | - |
---|---|
Hűtés típus | - |
Hang
Hangcsatorna | - |
---|
Fax
Kompatibilitás | - |
---|---|
Vételi mód | - |
Modem sebesség | - |
Fax felbontás | - |
Fax memória | - |
Automatikus tárcsázás | - |
Kétoldalas faxolás | - |
Egyéb | - |
Biztonság
Ujjlenyomat olvasó | - |
---|---|
Kensington zár foglalat | - |
HDD leejtés védelem | - |
TPM | - |
Anti Theft | - |
Garanciális feltételek
Pixelhiba | - |
---|
Audió
Hangszóró | - |
---|---|
Mikrofon | - |
Egyéb funkciók
Billentyűzet világítás | - |
---|---|
Numerikus billentyűzet | - |
WiDi | - |