<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xbox 360, PS2, PS3, PSP, Wii, DSi &#187; Statisztika</title>
	<atom:link href="http://www.konzolvilag.hu/gamer/tag/stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer</link>
	<description>Konzol hírek, pletykák, bemutatók, beharangozók</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uncharted 2: Among Thieves eladási statisztika</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/uncharted-2-among-thieves-eladasi-statisztika/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/uncharted-2-among-thieves-eladasi-statisztika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[3,5 Millió eladott darab felett jár az Uncharted 2: Among Thieves PS3 exkluzív játék, jelentette be Scott Rohde (SCEA) Már az Uncharted első része is óriási élményt nyújtott az akció/kaland játékok szerelmeseinek, mégis az Uncharted 2 hozta el az áttörő sikert. Az első kalandjáték, amely igazán kihasználja a Playstation 3 hihetetlen grafikai teljesítményét. A játék [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3,5 Millió eladott darab</strong> felett jár az <a title="Uncharted 2 PS3" href="http://www.konzolvilag.hu/playstation3/ps3-uncharted-2-among-thieves/1340"><strong>Uncharted 2: Among Thieves</strong></a> PS3 exkluzív játék, jelentette be <strong>Scott Rohde</strong> (SCEA)</p>
<p>Már az <strong>Uncharted első része</strong> is óriási élményt nyújtott az<strong> akció/kaland</strong> játékok szerelmeseinek, mégis az <strong>Uncharted 2</strong> hozta el az áttörő sikert. Az első kalandjáték, amely igazán kihasználja a<a title="Uncharted 2 PS3 Bundle" href="http://www.konzolvilag.hu/playstation3/-playstation-3-ps3-slim-250-gb-uncharted-2-among-thieves/1431"><strong> Playstation 3</strong></a> hihetetlen grafikai teljesítményét. A játék olyan, mint egy igazi <strong>hollywoodi mozifilm</strong>, elképesztően átgondolt, letisztult játékmenet vár ránk,<strong> jellegzetes sztoryval.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.konzolvilag.hu/gamer/wp-content/uploads/2010/02/uncharted2-ps3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="uncharted2-ps3" src="http://www.konzolvilag.hu/gamer/wp-content/uploads/2010/02/uncharted2-ps3.jpg" alt="uncharted2-ps3" width="120" height="138" /></a><br />
</strong></p>
<p>Ezek után tényleg nem meglepő, hogy<strong> 3,5 millió eladott darabszám felett</strong> jár a játék.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/uncharted-2-among-thieves-eladasi-statisztika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Turismo sorozat játékeladásai 1997-2009 végig</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/gran-turismo-sorozat-jatekeladasai-1997-2009-vegig/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/gran-turismo-sorozat-jatekeladasai-1997-2009-vegig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gran turismo 5]]></category>
		<category><![CDATA[Megjelenés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A Polyphony Digital nyilvánosságra hozta, mennyi Gran Turismot adott el a Sony 1997 és 2009.december 31 között. Az alábbi listában megtalálhatjátok a sorozat minden egyes kiadását, világszerte eladott darabszámmal megspékelve. Ahogyan látjátok a legsikeresebb a Gran Turismo 3 A-spec volt, tessék megkapaszkodni: majdnem 15 millió eladott játékkal. Összességében a Gran Turismo sorozat 55 millió 450 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Polyphony Digita</strong>l nyilvánosságra hozta, mennyi<strong> Gran Turismot </strong>adott el a Sony <strong>1997 és 2009.december 31</strong> között.</p>
<p>Az alábbi listában megtalálhatjátok a sorozat minden egyes kiadását, világszerte eladott darabszámmal megspékelve. Ahogyan látjátok a legsikeresebb a<strong> Gran Turismo 3 A-spec </strong>volt, tessék megkapaszkodni: <strong>majdnem 15 millió</strong> eladott játékkal. Összességében a <strong>Gran Turismo sorozat 55 millió 450 ezer eladott darabszám felett jár</strong>.</p>
<p><em>Így talán egy picit enyhítenek a negatív érzéseinken, mivel már sokadjára késik a Gran Turismo 5 Playstation 3-as kiadása.</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Gran Turismo eladási statisztika: 1997-2009</span></strong></p>
<p><strong>Gran Turismo</strong>: 10.850.000<br />
<strong>Gran Turismo 2</strong>: 9.370.000<br />
<strong>Gran Turismo 3 A-spec:</strong> <span style="text-decoration: underline;">14.890.000</span><br />
<strong>Gran Turismo Concept Series:</strong> 1.560.000<br />
<strong>Gran Turismo 4 "Prologue"</strong>: 1.350.000<br />
<strong>Gran Turismo 4:</strong> 10.980.000<br />
<strong>Gran Turismo 5 "Prologue"</strong>: 4.650.000<br />
<strong>Gran Turismo PSP</strong>: 1.800.000<br />
<strong>Összesen:</strong> 55.450.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/gran-turismo-sorozat-jatekeladasai-1997-2009-vegig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGA szoftvereladások 2009.december 31-ig</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/sega-szoftvereladasok-2009-december-31-ig/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/sega-szoftvereladasok-2009-december-31-ig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[NDS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A SEGA nyílvánosságra hozta néhány sikeresebb játékának a szoftvereladási statisztikáit, 2009. december 31-ig bezárólag: Bayonetta (PS3, Xbox 360):  1.100.000 darab Régiók: USA, Európa, Japán Mario &#38; Sonic at the Olympic Winter Games (Wii, NDS): 5.670.000 darab Régiók: USA, Európa Football Manager 2010 (PSP, PC): 740.000 darab Régiók: USA, Európa Phantasy Star Portable 2 (PSP): 540.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>SEGA</strong> nyílvánosságra hozta néhány sikeresebb játékának a<strong> szoftvereladási statisztikáit, </strong>2009. december 31-ig bezárólag:</p>
<p><strong>Bayonetta</strong> (PS3, Xbox 360):  1.100.000 darab<br />
<em><span style="text-decoration: underline;">Régiók</span>: USA, Európa, Japán</em></p>
<p><strong>Mario &amp; Sonic at the Olympic Winter Games</strong> (Wii, NDS): 5.670.000 darab<br />
<em><span style="text-decoration: underline;">Régiók</span>:</em> <em>USA, Európa</em></p>
<p><strong>Football Manager 2010 </strong>(PSP, PC): 740.000 darab<br />
<em><em><span style="text-decoration: underline;">Régiók</span>:</em> USA, Európa</em></p>
<p><strong>Phantasy Star Portable 2</strong> (PSP): 540.000 darab<br />
<em><em><span style="text-decoration: underline;">Régiók</span>:</em>: Japán</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/sega-szoftvereladasok-2009-december-31-ig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; Xbox Live Arcade 2009-es bevételek</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/microsoft-xbox-live-arcade-2009-es-bevetelek/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/microsoft-xbox-live-arcade-2009-es-bevetelek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A Forecasting and Analysing Digital Entertainment (FADE) statisztikái alapján nyílvánosságra hozta a Microsoft 2009-es bevételeit az Xbox Live Arcade szekciójából. Eszerint az XBLA részleg 103,4 Millió amerikai dollárral járult hozzá a Microsoft bevételeihez. Eleinte szerintem ők sem gondolták, hogy ekkora közönsége lesz a Live Arcade gameknek. Azóta kiderült, hogy bevételi forrásainak egyik meghatározó profilja lett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Forecasting and Analysing Digital Entertainment</strong> (FADE) statisztikái alapján nyílvánosságra hozta a <strong>Microsoft 2009-es bevételeit</strong> az <strong>Xbox Live Arcade</strong> szekciójából. Eszerint az <strong>XBLA</strong> részleg<strong> 103,4 Millió</strong> amerikai dollárral járult hozzá a Microsoft bevételeihez.</p>
<p>Eleinte szerintem ők sem gondolták, hogy ekkora közönsége lesz a Live Arcade gameknek. Azóta kiderült, hogy<strong> bevételi forrásainak egyik meghatározó profilja</strong> lett az Xbox Live Arcade szekció. Aki nem tudná, XBLA-on Microsoft Pontokért tudunk letölteni ügyességi Online játékokat, mások ellen megmérettethetjük magunkat, ranglistákon szerepelhetünk stb.</p>
<p><strong>Forrás: </strong>GameIndustry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/microsoft-xbox-live-arcade-2009-es-bevetelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Millió eladott Nintendo Wii Franciaországban</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/4-millio-eladott-nintendo-wii-franciaorszagban/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/4-millio-eladott-nintendo-wii-franciaorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A Nintendo hivatalosan is bejelentette, hogy Franciaországban átlépte a 4 Milliós eladott darabszámot a Nintendo Wii konzol. 2006. 12.08-tól, a megjelenés napjától számított adat. Forrás: GoNintendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<strong> Nintendo</strong> hivatalosan is bejelentette, hogy<strong> Franciaországban</strong> átlépte a <strong>4 Milliós</strong> eladott darabszámot a <strong>Nintendo Wii</strong> konzol. 2006. 12.08-tól, a megjelenés napjától számított adat.</p>
<p>Forrás: <a title="Go Nintendo" href="http://gonintendo.com/viewstory.php?id=110411">GoNintendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/4-millio-eladott-nintendo-wii-franciaorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japán hardvereladások 2009.10.26-11.01</title>
		<link>http://www.konzolvilag.hu/gamer/japan-hardvereladasok-2009-10-26-11-01/</link>
		<comments>http://www.konzolvilag.hu/gamer/japan-hardvereladasok-2009-10-26-11-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[Konzol]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzolvilag.hu/gamer/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Media Create nyílvánosságra hozta a japán hardvereladásokat 2009.10.26 és 11.01 között. Nintendo DSi: 37.517 PlayStation3: 36.061 PSP: 34.911 PSP go: 29.109 Wii: 28.888 Nintendo DS Lite: 6.902 Xbox 360: 6.047 PlayStation2: 1.966 Összességében nem kell nagyokosnak lenni ahhoz, hogy megállapítsuk a Sony és Nintendo szokásos fölényét Japánban, említésre méltó a DSi piacvezetése a PS3 konzolával [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media Create nyílvánosságra hozta a japán hardvereladásokat 2009.10.26 és 11.01 között.</p>
<ul>
<li><strong>Nintendo DSi</strong><span style="color: #ff0000;">: 37.517</span></li>
<li><strong>PlayStation3</strong>: <span style="color: #ff0000;">36.061</span></li>
<li><strong>PSP</strong>: <span style="color: #ff0000;">34.911</span></li>
<li><strong>PSP go</strong>: <span style="color: #ff0000;">29.109</span></li>
<li><strong>Wii</strong>: <span style="color: #ff0000;">28.888</span></li>
<li><strong>Nintendo DS Lite</strong>: <span style="color: #ff0000;">6.902</span></li>
<li><strong>Xbox 360</strong>: <span style="color: #ff0000;">6.047</span></li>
<li><strong>PlayStation2:</strong><span style="color: #ff0000;"> 1.966</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Összességében nem kell nagyokosnak lenni ahhoz, hogy megállapítsuk a<strong> Sony</strong> és <strong>Nintendo </strong>szokásos fölényét Japánban, említésre méltó a<strong> DSi </strong>piacvezetése a<strong> PS3</strong> konzolával egyetemben, valamint a szokásos mélyrepülését láthatjuk az ázsiai szigetországban az <strong>Xbox 360</strong>-nak. Egyértelmű, hogy nem élvez olyan mértékű támogatottságot az<strong> Xbox 360 Japánban</strong>, mint <strong>Európában</strong> vagy az <strong>USA</strong>-ban. </span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">A magyar piacot figyelve egyértelmű az <strong>Xbox 360 </strong>dominanciája, feljövőben a <strong>PSP Go</strong> és a <strong>PS3 Slim</strong> változata.</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">Összesített Japán statisztika:<br />
</span></span></p>
<ul>
<li><strong>Nintendo DSi</strong><span style="color: #ff0000;">: </span>2.479.762</li>
<li><strong>PSP</strong>: 1.707.414</li>
<li><strong>Wii</strong>: 1.174.779</li>
<li><strong>PlayStation3</strong>: 1.115.326</li>
<li><strong>Nintendo DS Lite</strong>: 452.837</li>
<li><strong>Xbox 360</strong>: 321.516</li>
<li><strong>PlayStation2:</strong><span style="color: #ff0000;"> </span>182.748</li>
<li><strong>PSP go</strong>: <span style="color: #000000;">29.109</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzolvilag.hu/gamer/japan-hardvereladasok-2009-10-26-11-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

